Messier


Katalog astronomiczny zawierający obiekty na niebie, którego pierwsza wersja została opublikowana przez Charles’a Messiera w 1774. Pomysł skatalogowania obiektów nasunął się astronomowi podczas przygotowań do obserwacji powrotu komety Halleya (w tamtych czasach miała nadlecieć w roku 1759, obecnie czekamy na jej wizytę 28 lipca 2061). Messier natknął się przy tej okazji na Mgławicę Kraba (M1) i zauważył, że z wyglądu można ją pomylić z kometami. Wkrótce znalazł więcej dziwnych mglistych obiektów (nie ustalił, czym były, bo nie istniały wtedy jeszcze odpowiednie ku temu narzędzia). Ponumerował je, dodając z przodu literę M, co miało mu posłużyć do celów praktycznych. Ostateczna wersja Messiera wydana w 1784 zawiera 103 obiekty. Od tego czasu jeszcze 7 innych obiektów, odkrytych później przez Messiera i jego przyjaciela Pierre’a Méchaina, zostało dodanych do listy, ostatni w 1966.

Messier 1 Messier 20 Messier 39 Messier 58 Messier 77 Messier 96
Messier 2 Messier 21 Messier 40 Messier 59 Messier 78 Messier 97
Messier 3 Messier 22 Messier 41 Messier 60 Messier 79 Messier 98
Messier 4 Messier 23 Messier 42 Messier 61 Messier 80 Messier 99
Messier 5 Messier 24 Messier 43 Messier 62 Messier 81 Messier 100
Messier 6 Messier 25 Messier 44 Messier 63 Messier 82 Messier 101
Messier 7 Messier 26 Messier 45 Messier 64 Messier 83 Messier 102
Messier 8 Messier 27 Messier 46 Messier 65 Messier 84 Messier 103
Messier 9 Messier 28 Messier 47 Messier 66 Messier 85 Messier 104
Messier 10Messier 29 Messier 48 Messier 67 Messier 86 Messier 105
Messier 11 Messier 30 Messier 49 Messier 68 Messier 87 Messier 106
Messier 12 Messier 31 Messier 50 Messier 69 Messier 88 Messier 107
Messier 13 Messier 32 Messier 51 Messier 70 Messier 89 Messier 108
Messier 14 Messier 33 Messier 52 Messier 71 Messier 90 Messier 109
Messier 15 Messier 34 Messier 53 Messier 72 Messier 91 Messier 110
Messier 16 Messier 35 Messier 54 Messier 73 Messier 92
Messier 17 Messier 36 Messier 55 Messier 74 Messier 93
Messier 18 Messier 37 Messier 56 Messier 75 Messier 94
Messier 19 Messier 38 Messier 57 Messier 76 Messier 95

W miarę możliwości czasowo - pogodowych lista będzie uzupełniana.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz